Rejestr surowców farmaceutycznych

Rejestr surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Surowiec znajdujący się na liście może być użyty do wykonania refundowanego leku recepturowego.

Nazwa Produktu LeczniczegoNazwa powszechnie stosowanaWażność pozwoleniaNumer pozwoleniaPodmiot OdpowiedzialnyOpakowania
1,9% Roztwór kwasu borowegoAcidum boricumBezterminowy13919Prolab Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe Halkiewicz i Ratajczyk Sp.j.1 butelka 15 g, 5909990977482;
1 butelka 35 g, 5909990977499;
1 butelka 50 g, 5909990977505;
1 butelka 100 g, 5909990977550;
1 butelka 150 g, 5909990977567;
1 butelka 200 g, 5909990977574;
1 butelka 250 g, 5909990977581;
1 butelka 500 g, 5909990977598;
1 butelka 1000 g, 5909990977604;
3% roztwór kwasu borowegoAcidum boricumBezterminowy13865Zakład Farmaceutyczny "Amara" s.c.1 poj. 5 kg, 5909990734740;
1 poj. 25 kg, 5909990734757;
1 butelka 50 g, 5909990734665;
1 butelka 100 g, 5909990734672;
1 butelka 250 g, 5909990734689;
1 butelka 500 g, 5909990734696;
1 butelka 1000 g, 5909990734702;
1 poj. 1000 g, 5909990734733;
1 butelka 50 g, 5909990734764;
1 butelka 100 g, 5909990734771;
1 butelka 250 g, 5909990734788;
1 butelka 500 g, 5909990734795;
1 butelka 1000 g, 5909990734801;
Actigel Gelatum basale hydrophobicum2024-12-1830051Actifarm Sp. z o.o.1 poj. 250 g, 5909991420659;
1 poj. 100 g, 5909991420642;
1 poj. 500 g, 5909991420666;
1 poj. 50 g, 5909991420635;
1 poj. 25 g, 5909991420628;
Alkohol etylowyEthanolum 96 %Bezterminowy13877Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o.1 butelka 1 l, 5909990793631;
Amara TincturaAmara tinctura2023-02-0830019Phytopharm Klęka S.A.1 poj. 30 l, 5909991360467;
Aminofilina dwuwodnaAminophyllinum dihydricumBezterminowy10850Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 słoik 10 g, 5909990009541;
1 słoik 25 g, 5909990009558;
1 słoik 50 g, 5909990009565;
Aminofilina dwuwodnaTheophyllinum et ethylenediaminum hydricumBezterminowy13707Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Galfarm" Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909990661251;
1 op. 5 g, 5909990661268;
1 op. 10 g, 5909990661275;
1 op. 25 g, 5909990661282;
1 op. 50 g, 5909990661299;
1 op. 100 g, 5909990661305;
1 op. 250 g, 5909990661336;
1 op. 500 g, 5909990661343;
1 op. 1000 g, 5909990661350;
Aminofilina dwuwodnaAminophyllinum dihydricumBezterminowy13901Fagron Sp. z o.o.1 op. 10 g, 5909990849598;
1 op. 25 g, 5909990849604;
1 op. 50 g, 5909990849628;
Ammonii Anisatus Spiritus Krople anyżoweAmmonii anisatus spiritusBezterminowy13902Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 butelka 30 g, 5909990849550;
1 butelka 50 g, 5909990849567;
1 butelka 100 g, 5909990849574;
Amoniak 25% roztwórAmmoniae solutio concentrata2020-04-2613955Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 op. 25 g, 5901315021115;
1 op. 50 g, 5901315021122;
1 op. 100 g, 5901315021139;
1 op. 250 g, 5901315021146;
1 op. 400 g, 5901315021153;
1 op. 800 g, 5901315021160;
Amonowy bromekAmmonii bromidumBezterminowy13801Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Galfarm" Sp. z o.o.1 op. 10 g, 5909990701872;
1 op. 25 g, 5909990701889;
1 op. 50 g, 5909990701896;
1 op. 250 g, 5909990701902;
1 op. 100 g, 5909990701926;
1 op. 500 g, 5909990701933;
1 op. 1000 g, 5909990701940;
Amonowy bromekAmmonii bromidumBezterminowyIL-3380/ChFFagron Sp. z o.o.1 słoik 10 g, 5909991139742;
1 słoik 100 g, 5909994338012;
1 słoik 250 g, 5909994338029;
1 słoik 50 g, 5909991195427;
Amonowy bromekAmmonii bromidumBezterminowy10843Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 poj. 50 g, 5909990007455;
1 op. 250 g, 5909990007479;
1 op. 500 g, 5909990007486;
1 op. 1 kg, 5909990007493;
1 poj. 100 g, 5909990007462;
Amonowy chlorekAmmonii chloridumBezterminowyIL-3891/ChFFagron Sp. z o.o.1 słoik 100 g, 5909994389113;
1 op. 5 g, 5909991223816;
1 op. 10 g, 5909991223823;
Argentum ProteinicumArgentum proteinicum2020-10-2913976Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909991245733;
1 op. 5 g, 5909991245740;
1 op. 10 g, 5909991245757;
1 op. 25 g, 5909991245764;
1 op. 50 g, 5909991245771;
1 op. 100 g, 5909991245788;
1 op. 250 g, 5909991245795;
Askorbylu palmitynian-Bezterminowy13929Fagron Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909991102265;
1 op. 5 g, 5909991102272;
1 op. 10 g, 5909991102289;
1 op. 25 g, 5909991102296;
1 op. 50 g, 5909991102302;
1 op. 100 g, 5909991102364;
1 op. 250 g, 5909991102371;
Atropiny siarczanAtropini sulfasBezterminowyIL-3367/LNFagron Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909994336711;
1 op. 5 g, 5909994336728;
Atropiny siarczanAtropini sulfasBezterminowy13606Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909990075638;
1 op. 5 g, 5909990075645;
1 op. 10 g, 5909990075652;
1 op. 25 g, 5909990075669;
Atropiny siarczanAtropini sulfasBezterminowy13827Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Galfarm" Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909990712205;
1 op. 5 g, 5909990712250;
1 op. 10 g, 5909990712229;
1 op. 25 g, 5909990712243;
1 op. 50 g, 5909990712267;
1 op. 100 g, 5909990712236;
1 op. 250 g, 5909990712281;
1 op. 500 g, 5909990712274;
1 op. 1000 g, 5909990712298;
1 op. 0,5 g, 5909991232177;
Balsam peruwiańskiBalsamum peruvianumBezterminowy13532Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 butelka 50 g, 5909990626793;
1 butelka 50 ml, 5909990626809;
1 butelka 100 g, 5909990626816;
1 butelka 100 ml, 5909990626823;
1 butelka 250 g, 5909990626830;
1 butelka 250 ml, 5909990626847;
Balsam peruwiańskiBalsamum peruvianumBezterminowy13848Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Galfarm" Sp. z o.o.1 poj. 50 g, 5909990716852;
1 poj. 100 g, 5909990716869;
1 poj. 250 g, 5909990716876;
1 poj. 500 g, 5909990716883;
1 poj. 1 kg, 5909990716890;
Balsam PeruwiańskiBalsamum peruvianumBezterminowy13855Fagron Sp. z o.o.1 słoik 50 g, 5909990720590;
1 słoik 100 g, 5909990720606;
1 słoik 250 g, 5909990720620;
1 pudełko 50 g, 5909990720637;
1 pudełko 100 g, 5909990720644;
1 pudełko 250 g, 5909990720651;
Benzalkoniowy ChlorekBenzalkonii chloridumBezterminowy13787Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 op. 10 g, 5909990689231;
1 op. 25 g, 5909990689248;
1 op. 1 g, 5909990689170;
1 op. 5 g, 5909990689187;
1 op. 10 g, 5909990689194;
1 op. 25 g, 5909990689200;
1 op. 1 g, 5909990689217;
1 op. 5 g, 5909990689224;
BenzokainaBenzocainumBezterminowy10921Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 op. 5 g, 5909990010240;
1 op. 10 g, 5909990010257;
1 op. 25 g, 5909990010264;
1 op. 50 g, 5909990010271;
1 op. 100 g, 5909990010288;
1 op. 250 g, 5909990010295;
1 op. 500 g, 5909990010301;
1 op. 1 kg, 5909990010332;
1 op. 1 g, 5909990010233;
BenzokainaBenzocainumBezterminowy13671Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Galfarm" Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909991385804;
1 op. 5 g, 5909990652006;
1 op. 10 g, 5909990652020;
1 op. 25 g, 5909990652037;
1 op. 50 g, 5909990652044;
1 op. 100 g, 5909990652051;
1 op. 250 g, 5909990652068;
1 op. 500 g, 5909990652075;
BenzokainaBenzocainumBezterminowy13840Fagron Sp. z o.o.1 słoik 5g, 5909990716036;
1 słoik 10 g, 5909990715992;
1 słoik 25 g, 5909990716029;
1 słoik 50 g, 5909990716043;
1 słoik 100 g, 5909990716005;
1 op. 5 g, 5909990715978;
1 op. 10 g, 5909990715947;
1 op. 25 g, 5909990715961;
1 op. 50 g, 5909990715985;
1 op. 100 g, 5909990715954;
1 op. 1 g, 5909991105204;
BenzokainaBenzocainum2019-10-0230035Recepto Pharma Sp. z o.o.1 op. 50 g, 5909991384029;
1 op. 100 g, 5909991384036;
1 op. 60 g, 5909991384043;
1 op. 1 g, 5909991384050;
1 op. 10 g, 5909991384067;
1 op. 5 g, 5909991384074;
1 op. 25 g, 5909991384081;
Bizmutawy azotan zasadowyBismuthi subnitras ponderosumBezterminowy13610Fagron Sp. z o.o.1 op. 25 g, 5909990075836;
1 op. 50 g, 5909990075843;
1 op. 50 g, 5909990075850;
1 op. 100 g, 5909990075867;
1 op. 100 g, 5909990075874;
1 op. 250 g, 5909990075881;
1 op. 250 g, 5909990075898;
1 op. 5 g, 5909991223830;
Bizmutawy węglan zasadowyBismuthum subcarbonicumBezterminowyIL-3890/ChFFagron Sp. z o.o.1 słoik 50 g, 5909994389014;
1 op. 5 g, 5909991221836;
Bizmutu azotan zasadowy ciężkiBismuthi subnitras ponderosusBezterminowy13725Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Galfarm" Sp. z o.o.1 poj. 1 g, 5909990668885;
1 poj. 5 g, 5909990668892;
1 poj. 10 g, 5909990668908;
1 poj. 25 g, 5909990668915;
1 poj. 50 g, 5909990668922;
1 poj. 500 g, 5909990668939;
1 poj. 100 g, 5909990668946;
1 poj. 250 g, 5909990668953;
Bizmutu galusan zasadowyBismuthi subgallasBezterminowy13651Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 op. 5 g, 5909990640768;
1 op. 10 g, 5909990640775;
1 op. 25 g, 5909990640782;
1 op. 50 g, 5909990640799;
1 op. 100 g, 5909990640805;
Bizmutu galusan zasadowyBismuthi subgallasBezterminowy13710Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Galfarm" Sp. z o.o.1 op. 5 g, 5909990663408;
1 op. 10 g, 5909990663439;
1 op. 100 g, 5909990663446;
1 op. 250 g, 5909990663453;
1 op. 500 g, 5909990663460;
1 op. 25 g, 5909990663477;
1 op. 50 g, 5909990663484;
1 op. 1000 g, 5909990663491;
Bizmutu galusan zasadowyBismuthi subgallasBezterminowyIL-3870/ChFFagron Sp. z o.o.1 słoik 50 g, 5909994387010;
1 słoik 100 g, 5909994387027;
1 słoik 250 g, 5909994387034;
1 op. 5 g, 5909991221775;
Bizmutu węglanBismuthi subcarbonasBezterminowy13699Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Galfarm" Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909991385071;
1 op. 5 g, 5909990658800;
1 op. 10 g, 5909990658848;
1 op. 25 g, 5909990658855;
1 op. 50 g, 5909990658862;
1 op. 100 g, 5909990658879;
1 op. 250 g, 5909990658886;
1 op. 500 g, 5909990658893;
BoraksBoraxBezterminowyIL-3641/ChFFagron Sp. z o.o.1 op. 100 g, 5909994364110;
1 op. 250 g, 5909994364127;
1 op. 1 kg, 5909994364134;
1 op. 25 g, 5909991195397;
1 op. 50 g, 5909991195403;
BoraksNatrii tetraborasBezterminowy13730Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909990675777;
1 op. 5 g, 5909990675784;
1 op. 10 g, 5909990675791;
1 op. 25 g, 5909990675807;
1 op. 50 g, 5909990675845;
1 op. 100 g, 5909990675852;
1 op. 250 g, 5909990675869;
1 op. 500 g, 5909990675876;
1 op. 1 kg, 5909990675883;
BoraksBoraxBezterminowyIL-1119/ChFPrzedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.1 op. 100 g, 5909994111912;
1 op. 250 g, 5909994111929;
1 op. 500 g, 5909994111936;
Cannabis flos AURORA DEUTSCHLAND GmbH THC 1%, CBD 12%Cannabis sativa flos2024-08-1330044Aurora Deutschland GmbH1 słoik 10 g, 5909991411893;
Cannabis flos AURORA DEUTSCHLAND GmbH THC 20%, CBD 1%Cannabis sativa flos2024-08-1330042Aurora Deutschland GmbH1 słoik 10 g, 5909991411916;
Cannabis flos AURORA DEUTSCHLAND GmbH THC 22%, CBD 1%Cannabis sativa flos2024-08-1330043Aurora Deutschland GmbH1 słoik 10 g, 5909991411909;
Cannabis flos AURORA DEUTSCHLAND GmbH THC 8%, CBD 8%Cannabis sativa flos2024-08-1330045Aurora Deutschland GmbH1 słoik 10 g, 5909991411923;
Cannabis sativa L., Red No 2Cannabis sativa flos2023-10-2330036Canopy Growth Polska Sp. z o.o.1 op. 5 g, 5909991385965;
1 op. 10 g, 5909991385972;
Celugel Hydroxyethylcellulosi mucilago2024-12-1830050Actifarm Sp. z o.o.1 poj. 100 g, 5909991420574;
1 poj. 50 g, 5909991420581;
1 poj. 500 g, 5909991420598;
1 poj. 250 g, 5909991420604;
1 poj. 25 g, 5909991420611;
Chloralu wodzianChlorali hydrasBezterminowy13717Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Galfarm" Sp. z o.o.1 op. 5 g, 5909990665983;
1 op. 10 g, 5909990665990;
1 op. 25 g, 5909990666003;
1 op. 50 g, 5909990666027;
1 op. 500 g, 5909990666034;
1 op. 100 g, 5909990666041;
1 op. 250 g, 5909990666058;
Chloralu wodzianChlorali hydrasBezterminowyIL-3895/ChFFagron Sp. z o.o.1 słoik 50 g, 5909994389519;
1 słoik 100 g, 5909994389526;
1 słoik 250 g, 5909994389533;
Chloralum hydratumChlorali hydrasBezterminowy13577Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 op. 50 g, 5909990060900;
1 op. 100 g, 5909990060924;
1 op. 250 g, 5909990060931;
1 op. 500 g, 5909990060948;
1 op. 1000 g, 5909990060955;
ChloramfenikolChloramphenicolumBezterminowyIL-3402/ABFagron Sp. z o.o.1 op. 5 g, 5909994340213;
1 op. 10 g, 5909994340220;
1 op. 25 g, 5909994340237;
1 op. 1 g, 5909990610174;
1 op. 0,5 g, 5909991213923;
ChloramfenikolChloramphenicolumBezterminowy11017Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909990651801;
1 op. 5 g, 5909990651856;
1 op. 0,5 g, 5901315021504;
1 op. 10 g, 5909990651863;
1 op. 25 g, 5909990651870;
1 op. 50 g, 5909990651887;
1 op. 100 g, 5909990651894;
ChloramfenikolChloramphenicolumBezterminowy13598Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Galfarm" Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909990068708;
1 op. 5 g, 5909990068722;
1 op. 10 g, 5909990068739;
1 op. 25 g, 5909990068746;
1 op. 50 g, 5909990068753;
1 op. 100 g, 5909990068760;
1 op. 250 g, 5909990068777;
1 op. 500 g, 5909990068784;
1 op. 0,5 g, 5909991232184;
ChloramfenikolChloramphenicolum2022-04-2630006Fagron Sp. z o.o.1 op. 5 g, 5909991327132;
1 op. 0,5 g, 5909991327118;
1 op. 1 g, 5909991327101;
1 op. 10 g, 5909991327125;
1 op. 25 g, 5909991327149;
Chlorheksydyny diglukonian 20% roztwórChlorhexidini digluconatis solutioBezterminowy13953Fagron Sp. z o.o.1 op. 1 kg, 5909991212827;
1 op. 30 g, 5909991212834;
1 op. 50 g, 5909991212841;
1 op. 100 g, 5909991212858;
1 op. 250 g, 5909991212865;
1 op. 500 g, 5909991212872;
Chlorheksydyny diglukonian roztwór 20%Chlorhexidini digluconatis solutio.Bezterminowy13845Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 butelka 100 g, 5909990717064;
1 butelka 250 g, 5909990717071;
1 butelka 500 g, 5909990717088;
1 butelka 1000 g, 5909990717095;
Chlorheksydyny dioctanChlorhexidini diacetasBezterminowy13930Fagron Sp. z o.o.1 poj. 1 g, 5909991136673;
1 poj. 5 g, 5909991136666;
1 poj. 10 g, 5909991136659;
1 poj. 25 g, 5909991136741;
1 poj. 50 g, 5909991136758;
CholesterolCholesterolumBezterminowy13667Wytwórnia Euceryny Laboratorium Farmaceutyczne COEL S.J. E.Z.M. Konstanty1 op. 100 g, 5909990649211;
1 op. 200 g, 5909990649228;
1 op. 0,5 kg, 5909990649235;
1 op. 1 kg, 5909990649242;
CholesterolCholesterolumBezterminowy13720AMARA Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909990677979;
1 op. 5 g, 5909990677986;
1 op. 10 g, 5909990677993;
1 op. 25 g, 5909990678006;
1 op. 50 g, 5909990678037;
1 op. 100 g, 5909990678044;
1 op. 250 g, 5909990678051;
CholesterolCholesterolumBezterminowy13846Fagron Sp. z o.o.1 op. 10 g, 5909990717026;
1 op. 25 g, 5909990717033;
1 op. 10 g, 5909990717040;
1 op. 25 g, 5909990717057;
1 op. 1 g, 5909991224431;
1 op. 5 g, 5909991224448;
Clobetasol pulvis pro recepturaClobetasoli propionas2021-09-0830000Fagron Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909991287214;
1 op. 0,5 g, 5909991287221;
1 op. 5 g, 5909991287238;
ClotrimazolClotrimazolumBezterminowy13962Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Galfarm" Sp. z o.o.1 poj. 1 g, 5909991230289;
1 poj. 5 g, 5909991230296;
1 poj. 10 g, 5909991230302;
1 poj. 25 g, 5909991230319;
Clotrimazol Pulvis pro recepturaClotrimazolum2021-05-1113993Fagron Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909991275310;
1 op. 5 g, 5909991275327;
1 op. 10 g, 5909991275334;
1 op. 25 g, 5909991275341;
Coffeinum PurumCoffeinum anhydricumBezterminowy13733Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909990674381;
1 op. 5 g, 5909990674398;
1 op. 10 g, 5909990674404;
1 op. 25 g, 5909990674428;
1 op. 50 g, 5909990674435;
1 op. 100 g, 5909990674442;
Coffeinum-Natrium BenzoicumCoffeinum-natrii benzoasBezterminowy13795Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 op. 10 g, 5909990701667;
1 op. 25 g, 5909990701674;
1 op. 50 g, 5909990701681;
1 op. 100 g, 5909990701698;
1 op. 250 g, 5909990701704;
CygnolinaDithranolum2021-02-2413986Fagron Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909991257934;
1 op. 5 g, 5909991257941;
1 op. 10 g, 5909991257958;
1 op. 25 g, 5909991257965;
1 op. 0,5 g, 5909991257972;
Cynku siarczan siedmiowodnyZinci sulfas heptahydricusBezterminowy13742Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 pudełko 1 g, 5909990695041;
1 pudełko 5 g, 5909990695058;
1 fiol. 10 g, 5909990695065;
1 fiol. 25 g, 5909990695072;
1 pudełko 50 g, 5909990695089;
1 pojemnik 100 g, 5909990695096;
1 słoik 250 g, 5909990695102;
1 pojemnik 500 g, 5909990695164;
1 pojemnik 1000 g, 5909990695171;
Cynku siarczan siedmiowodnyZinci sulfas heptahydricusBezterminowy13935Fagron Sp. z o.o.1 poj. 1 g, 5909991184155;
1 poj. 5 g, 5909991184131;
1 poj. 10 g, 5909991184148;
1 poj. 25 g, 5909991184162;
Cynku TlenekZinci oxydumBezterminowy13627Wytwórnia Euceryny Laboratorium Farmaceutyczne COEL S.J. E.Z.M. Konstanty1 op. 100 g, 5909990085965;
1 op. 125 g, 5909990085972;
1 op. 250 g, 5909990085989;
1 pudełko 500 g, 5909990085996;
1 op. 500 g, 5909990086009;
1 pudełko 1 kg, 5909990086023;
1 op. 1 kg, 5909990086030;
1 op. 2 kg, 5909990086047;
Cynku tlenekZinci oxidumBezterminowy13649Chema-Elektromet Spółdzielnia Pracy1 op. 15 g, 5909990639991;
1 op. 60 g, 5909990640003;
Cynku tlenekZinci oxidumBezterminowy13769Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Galfarm" Sp. z o.o.1 op. 25 g, 5909990685677;
1 op. 500 g, 5909990685684;
1 op. 50 g, 5909990685691;
1 op. 100 g, 5909990685707;
1 op. 250 g, 5909990685721;
1 op. 1000 g, 5909990685738;
Cynku TlenekZinci oxidumBezterminowy13853Fagron Sp. z o.o.1 słoik 25 g, 5909990716555;
1 słoik 50 g, 5909990716562;
1 pudełko 25 g, 5909990716579;
1 pudełko 50 g, 5909990716586;
1 pudełko 100 g, 5909990716593;
1 pudełko 250 g, 5909990716609;
1 pudełko 500 g, 5909990716630;
1 pudełko 1 kg, 5909990716647;
1 słoik 100 g, 5909990716654;
1 słoik 250 g, 5909990716661;
1 słoik 500 g, 5909990716678;
1 słoik 1 kg, 5909990716685;
Cynku tlenekZinci oxidum2024-11-1930046Actifarm Sp. z o.o.1 poj. 50 g, 5909991419394;
1 poj. 25 g, 5909991419400;
1 poj. 100 g, 5909991419417;
1 poj. 1kg, 5909991419424;
1 poj. 10 g, 5909991419431;
1 poj. 250 g, 5909991419448;
1 poj. 500 g, 5909991419455;
Cytrynian soduNatrii citrasBezterminowy13665Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 poj. 25 g, 5909990651306;
1 poj. 50 g, 5909990651320;
1 poj. 100 g, 5909990651337;
1 poj. 250 g, 5909990651344;
Czerwony siarczek rtęciowyHydrargyri sulfuridum rubrumBezterminowyIL-3869/ChFFagron Sp. z o.o.1 fiol. 25 g, 5909994386938;
1 fiol. 5 g, 5909994386914;
1 fiol. 10 g, 5909994386921;
1 fiol. 1 g, 5909991108267;
Dimetykon 350DimeticonumBezterminowy13912Fagron Sp. z o.o.1 butelka 10 ml, 5909991220044;
1 butelka 50 ml, 5909990906826;
1 butelka 100 ml, 5909990906833;
1 butelka 250 ml, 5909990906840;
DioninaEthylmorphini hydrochloridumBezterminowy13939Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909991190415;
1 op. 5 g, 5909991190439;
1 op. 10 g, 5909991190422;
1 op. 25 g, 5909991190453;
1 op. 50 g, 5909991190446;
1 op. 100 g, 5909991190460;
Disodu Fosforan DwunastowodnyDinatrii phosphas dodecahydricusBezterminowy13898Fagron Sp. z o.o.1 op. 50 g, 5909990841509;
1 op. 100 g, 5909990841530;
1 op. 500 g, 5909990841547;
1 op. 1 kg, 5909990841554;
DithranolDithranolumBezterminowy11167Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 op. 0,5 g, 5901315021474;
1 op. 1 g, 5909990747481;
1 op. 5 g, 5909990016198;
1 op. 10 g, 5909990016204;
1 op. 25 g, 5909990016235;
1 op. 50 g, 5909990016242;
DithranolDithranolumBezterminowy13844Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Galfarm" Sp. z o.o.1 butelka 1 g, 5909990715695;
1 butelka 5 g, 5909990715701;
1 butelka 10 g, 5909990715725;
1 butelka 25 g, 5909990715732;
1 op. 0,5 g, 5909991224202;
DitranolDithranolumBezterminowy13867Fagron Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909990766307;
1 op. 5 g, 5909990766338;
1 op. 10 g, 5909990766345;
1 op. 25 g, 5909990766352;
DITRANOLDithranolum2024-12-1130048Recepto Pharma Sp. z o.o.1 butelka 1 g, 5909991420291;
1 butelka 5 g, 5909991420307;
1 butelka 10 g, 5909991420314;
1 butelka 25 g, 5909991420321;
Dziegieć sosnowyPix Liquida PiniBezterminowy13899Fagron Sp. z o.o.1 op. 25 g, 5909990841158;
1 op. 50 g, 5909990841165;
1 op. 100 g, 5909990841172;
1 op. 250 g, 5909990841189;
1 op. 500 g, 5909990841196;
1 op. 1000 g, 5909990841202;
Efedryny ChlorowodorekEphedrini hydrochloridumBezterminowy13521Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909990616923;
1 op. 5 g, 5909990616930;
1 op. 10 g, 5909990616947;
1 op. 25 g, 5909990616954;
1 op. 50 g, 5909990616961;
1 op. 100 g, 5909990616978;
1 op. 1 kg, 5909990616985;
Efedryny chlorowodorekEphedrini hydrochloridumBezterminowy13607Fagron Sp. z o.o.1 fiol. 5 g, 5909990075690;
1 pudełko 10 g, 5909990075706;
1 pudełko 25 g, 5909990075737;
1 fiol. 1 g, 5909990956142;
Efedryny chlorowodorekEphedrini hydrochloridum2021-06-2613996Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Galfarm" Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909991277581;
1 op. 5 g, 5909991277598;
1 op. 10 g, 5909991277604;
1 op. 15 g, 5909991277611;
1 op. 25 g, 5909991277628;
1 op. 50 g, 5909991277635;
1 op. 100 g, 5909991277642;
1 op. 0,5 g, 5909991277659;
ErytromycynaErythromycinumBezterminowyIL-3400/ABFagron Sp. z o.o.1 butelka 5 g, 5909994340022;
1 butelka 10 g, 5909994340039;
1 butelka 1 g, 5909994340015;
1 butelka 25 g, 5909994340046;
1 butelka 50 g, 5909994340053;
ErytromycynaErythromycinumBezterminowy11029Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909990011377;
1 op. 5 g, 5909990011384;
1 op. 0,5 g, 5901315021481;
1 op. 10 g, 5909990011391;
1 op. 25 g, 5909990011407;
1 op. 50 g, 5909990011421;
1 op. 100 g, 5909990011438;
ErytromycynaErythromycinumBezterminowy13664Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Galfarm" Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909990648870;
1 op. 5 g, 5909990648887;
1 op. 10 g, 5909990648894;
1 op. 25 g, 5909990648900;
1 op. 50 g, 5909990648917;
1 op. 100 g, 5909990648924;
1 op. 250 g, 5909990648931;
1 op. 0,5 g, 5909991232214;
Estradiol Półwodny MikronizowanyEstradiolum hemihydricum2020-10-0713972Fagron Sp. z o.o.1 poj. 1 g, 5909991242275;
1 poj. 5 g, 5909991242282;
1 poj. 10 g, 5909991242299;
1 poj. 25 g, 5909991242305;
1 poj. 50 g, 5909991242312;
Etakrydyny mleczanEthacridini lactasBezterminowy11271Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.1 op. 5 g, 5909990212446;
1 op. 10 g, 5909990212453;
1 op. 25 g, 5909990212460;
1 op. 50 g, 5909990212477;
1 op. 100 g, 5909990212484;
1 op. 250 g, 5909990212491;
Etakrydyny mleczanEthacridini lactasBezterminowyIL-3874/ChFFagron Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909991139728;
1 op. 10 g, 5909994387416;
1 op. 25 g, 5909994387423;
1 op. 50 g, 5909994387430;
1 op. 5 g, 5909991195434;
Etakrydyny mleczan jednowodnyEthacridini lactas monohydricusBezterminowy13751Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Galfarm" Sp. z o.o.1 op. 1 g, 5909991385057;
1 op. 5 g, 5909990679089;
1 op. 10 g, 5909990679096;
1 op. 500 g, 5909990679102;
1 op. 25 g, 5909990679126;
1 op. 50 g, 5909990679133;
1 op. 100 g, 5909990679140;
1 op. 250 g, 5909990679157;
1 op. 1000 g, 5909990679164;
Etanol 70%Ethanolum 70%Bezterminowy13777Fagron Sp. z o.o.1 butelka 250 g, 5909991363680;
1 butelka 100 ml, 5909990691579;
1 butelka 250 ml, 5909990691586;
1 butelka 500 ml, 5909990691593;
1 butelka 1000 ml, 5909990691609;
1 butelka 100 ml, 5909990691623;
1 butelka 250 ml, 5909990691630;
1 butelka 500 ml, 5909990691647;
1 butelka 1000 ml, 5909990691654;
1 poj. 5000 ml, 5909990691661;
1 poj. 4 kg, 5909990691678;
1 butelka 100 g, 5909990691685;
1 butelka 250 g, 5909990691692;
1 butelka 400 g, 5909990691708;
1 butelka 800 g, 5909990691722;
1 butelka 100 g, 5909991212056;
1 butelka 400 g, 5909991363697;
1 butelka 800 g, 5909991363703;
