Podłoża wykorzystywane do wykonania czopków i globulek cechuje różna gęstość. W praktyce oznacza to, że w zależności od tego, jaki surowiec wykorzystujemy jako bazę, inna masa powinna być odważona do uzyskania postaci leku o konkretnej objętości. Dlatego też, podczas sporządzania czopków przez wytłaczanie w prasie i wylewanie zwykło się obliczać współczynnik wyparcia, określający ilość podłoża (wyrażoną w gramach) przypadającą na jednostkę substancji leczniczej.
Z kolei jeśli w wykonywanej recepcie zapisano duże ilości sproszkowanych substancji, zaleca się proporcjonalnie zmniejszyć ilość wykorzystanego podłoża. W tym celu najczęściej stosuje się poniższy wzór:
M = F – (f x s)
gdzie:
M – całkowita ilość podłoża;
F – pojemność rzeczywista formy pozyskana z procesu standaryzacji – zwielokrotniona przez liczbę czopków;
f – współczynnik wyparcia;
s – masa substancji leczniczej w gramach wyznaczona dla wszystkich czopków.
Współczynniki wyparcia masła kakaowego dla poszczególnych surowców prezentujemy w poniższej tabeli:
Surowiec farmaceutyczny | Współczynnik wyparcia |
---|---|
Acidum boricum | 0,67 |
Acidum lacticum | 0,7* |
Aminophyllinum dihydricum | 0,88 |
Ammonii bituminosulfonas | 0,91 |
Balsamum peruvianum | 0,83 |
Barbitalum | 0,81 |
Belladonnae extractum siccum | 0,75 |
Benzocainum | 0,7* |
Bismuthi subcarbonas | 0,40 |
Bismuthi subgallas | 0,37 |
Bismuthi subnitras | 0,33 |
Camphora | 1,49 |
Cera alba | 1,00 |
Cera flava | 1,00 |
Cetaceum | 1,00 |
Chinini hydrochloridum | 0,83 |
Chlorali hydras | 0,67 |
Chloramphenicolum | 0,7* |
Cocaini hydrochloridum | 0,76 |
Codeini phosphas | 0,69 |
Coffeini et Natrii benzoas | 0,7* |
Diazepamum | 0,70 |
Diclofenacum natricum | 0,64 |
Ephedrini hydrochloridum | 0,7* |
Gentamycini sulfas | 0,7* |
Glycerinum 86% | 0,78 |
Hydrocortisonum | 0,7* |
Lactosum | 0,7* |
Lanolinum | 0,7* |
lbuprofenum | 0,90 |
Lidocaini hydrochloridum | 0,7* |
lndometacinum | 0,68 |
Mentholum | 1,53 |
Metamizolum natricum | 0,7* |
Metronidazolum | 0,67 |
Morphini hydrochloridum | 0,85 |
Natrii bromidum | 0,44 |
Neomycini sulfas | 0,7* |
Neomycinum | 0,7* |
Nystatinum | 0,77 |
Papaverini hydrochloridum | 0,72 |
Paracetamolum | 0,72 |
Paraffinum solidum | 1,00 |
Phenobarbitalum | 0,84 |
Phenobarbitalum natricum | 0,68 |
Phenylbutazonum | 0,83 |
Phenylis salicylas | 0,71 |
Procaini hydrochloridum | 0,80 |
Propyphenazonum | 0,84 |
Resorcinolum | 0,71 |
Ricini oleum | 1,00 |
Sulfanilamidum | 0,60 |
Tanninum | 0,64 |
Theophyllinum | 0,60 |
Vitaminum A | 0,7* |
Zinci oxidum | 0,15-0,25 |
* Brak danych literaturowych na temat współczynnika wyparcia dla danego surowca. Zgodnie ze sztuką przyjęto f = 0,7.
Osobny artykuł: Dlaczego wykonane czopki nie nadają się do użycia?
Piśmiennictwo:
- Jachowicz, R. Farmacja praktyczna. PZWL, Warszawa 2016.
- Jachowicz, R. Receptura apteczna. PZWL, Warszawa 2015.
- Krówczyński, L., Jachowicz, R., Ćwiczenia z receptury. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1998.
- Bodek, K. H., Redliński, A. Przewodnik po recepturze aptecznej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego – praca zbiorowa. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, 2018.